![]() |
Saison 2001/ 2002 Kreisklasse Nord Ia, St.3 Staffel- Nr. 130 |
Spielplan Tabelle |
||
| A | (777) | TuSpo 98 Huckingen 3 | Spiell. Stelle: Peter Altmeyer | |
| B | (101) | Tb Rheinhausen 3 | Barchemhöhe 12 | |
| C | (384) | TV Geldern 3 | 45357 Essen | |
| D | Tel.:0201/ 69 08 02 | |||
| E | (188) | SG Neukirchen-Vluyn 5 | e-mail: peter.altmeyer@cityweb.de | |
| F | (68) | OSC Rheinhausen 3 | ||
| G | (303) | LTV Kamp-Lintfort 2 | ||
| H | (367) | VfB GW Mülheim 5 | ||
| Spiel-Nr. | Datum | Heimverein | - | Gastverein | Tag, Zeit | Ergebnis | ||
| 1 | 09.09.01 | TuSpo 98 Huckingen 3 | - | VfB GW Mülheim 5 | Sonntag, 10.00 Uhr | 3 | : | 4 |
| 2 | 16.09.01 | LTV Kamp-Lintfort 2 | - | TuSpo 98 Huckingen 3 | Sonntag, 10.00 Uhr | 6 | : | 2 |
| 3 | 22.09.01 | TuSpo 98 Huckingen 3 | - | OSC Rheinhausen 3 | Samstag, 18.00 Uhr | 1 | : | 7 |
| 4 | *29.09.01 * | SG Neukirchen-Vluyn 5 | - | TuSpo 98 Huckingen 3 | Samstag, 18.00 Uhr | 4 | : | 4 |
| 5 | 04.11.01 | |||||||
| 6 | 17.11.01 | TV Geldern 3 | - | TuSpo 98 Huckingen 3 | Samstag, 18.00 Uhr | 3 | : | 5 |
| 7 | 24.11.01 | TuSpo 98 Huckingen 3 | - | Tb Rheinhausen 3 | Samstag, 18.00 Uhr | 3 | : | 5 |
| 8 | 08.12.01 | VfB GW Mülheim 5 | - | TuSpo 98 Huckingen 3 | Samstag, 19.00 Uhr | 3 | : | 5 |
| 9 | 16.12.01 | Tb Rheinhausen 3 | - | TuSpo 98 Huckingen 3 | Sonntag, 10.00 Uhr | 4 | : | 4 |
| 10 | 13.01.02 | TuSpo 98 Huckingen 3 | - | TV Geldern 3 | Sonntag, 10.00 Uhr | 4 | : | 4 |
| 11 | 20.01.02 | |||||||
| 12 | 27.01.02 | TuSpo 98 Huckingen 3 | - | SG Neukirchen-Vluyn 5 | Sonntag, 10.00 Uhr | 5 | : | 3 |
| 13 | * 16.02.02 * | OSC Rheinhausen 3 | - | TuSpo 98 Huckingen 3 | Samstag, 18.00 Uhr | 1 | : | 7 |
| 14 | 24.02.02 | TuSpo 98 Huckingen 3 | - | LTV Kamp-Lintfort 2 | Sonntag, 10.00 Uhr | 6 | : | 2 |
* = verlegter Spieltermin ?= nicht bestätigter Spieltermin alle Heimspiele im Sporthalle Biegerhof I, Am Ziegelkamp, 47259 Duisburg
| Platz | Verein | MSp. | Punkte | Spiele | Sätze | Stand 08.03.02 |
| 1 | Tb Rheinhausen 3 | 12 | 21 : 3 | 65 : 31 | 137 : 82 | |
| 2 | OSC Rheinhausen 3 | 12 | 14 : 10 | 52 : 44 | 105 : 99 | |
| 3 | SG Neukirchen-Vluyn 5 | 12 | 14 : 10 | 51 : 45 | 118 : 105 | |
| 4 | TuSpo 98 Huckingen 3 | 12 | 11 : 13 | 45 : 50 | 98 : 111 | |
| 5 | TV Geldern 3 | 12 | 10 : 14 | 47 : 49 | 109 : 110 | |
| 6 | LTV Kamp-Lintfort 2 | 12 | 9 : 15 | 42 : 54 | 91 : 99 | |
| 7 | VfB GW Mülheim 5 | 12 | 5 : 19 | 33 : 62 | 79 : 130 |