| Sporthalle Biegerhof I Am Ziegelkamp, 47259 Duisburg-Huckingen |
|
Anfahrt über A40/ A42 (Duisburger Norden) |
| An-/Ab-/Auffahrt | in/auf | Richtung | km | ||
| 1a | Autobahn A42 (Emscherschnellweg) | ||||
| 1a | Autobahnkreuz Duisburg Nord (6)(6) | Autobahn A59 | Düsseldorf/ Duisburg-Zentrum | ||
| 1b | Autobahn A40 (Ruhrschnellweg) | ||||
| 1b | Autobahnkreuz Duisburg (9)(13) | Autobahn A59 | Düsseldorf/ Duisburg-Zentrum | ||
| 2 | Duisburg-Buchholz (14) | L60 | Wanheimerort | ||
| 3 | Sittardsberger Allee/ L60 | 1,3 | |||
| 4 | Düsseldorfer Landstr./ B8 | 0,6 | |||
| 5 | Spickerstr. | 0,3 | |||
| 6 | Am Ziegelkamp | 0,05 |
Anfahrt über A524 (Düsseldorf)
| An-/Ab-/Auffahrt | in/auf | Richtung | km | ||
| 1 | Autobahn A524 | Krefeld | |||
| 2 | Autobahnkreuz Duisburg-Süd (16) | A59 | Dinslaken | 2,2 | |
| 3 | Duisburg- Großenbaum (15) | L60 | Duisburg- Buchholz/ Großenbaum | ||
| 4 | Altenbrucher Damm/ L60 | Duisburg- Huckingen | 1,5 | ||
| 5 | Düsseldorfer Landstr./ B8 | 0,6 | |||
| 6 | Spickerstr. | 0,3 | |||
| 7 | Am Ziegelkamp | 0,05 |
Anfahrt über B288 (Krefeld)
| An-/Ab-/Auffahrt | in/auf | Richtung | km | ||
| 1 | Krefelder Str./ B288 | Düsseldorf/ Duisburg | |||
| 2 | Uerdinger Str./ L59 | 0,8 | |||
| 3 | Mannesmannstr./ L59 | 2,5 | |||
| 4 | Mündelheimer Str./ L59 | 1,3 | |||
| 5 | Angerhauser Str. | 0,6 | |||
| 6 | Am Ziegelkamp | 0,3 |